Monitor S2721QSA 27 cali IPS LED AMD FreeSync 4K (3840x2160) /16:9/HDMI/DP/Speakers/3Y AES
The Symbol : 210-BFWD
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1378.00
The Symbol : 210-BFWD
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1378.00
Monitor Dell 27 4K UHD S2721QSA
Monitor o przekątnej 27-calowy i rozdzielczości 4K UHD jest dostosowany do Twojego stylu życia. Obsługuje wyświetlanie obrazu HDR, zapewniając niesamowitą jakość rozrywki.
Rozrywka na wyższym poziomie
Zaprojektowano z myślą o jednym stylu życia: Twoim
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
S2721QSA |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 130 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 137 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Pobór mocy | 52 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny Srebrny |
| Wysokość | 364.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 400.1 mm |
| Szerokość | 611.6 mm |
| Głębokość | 55.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 174.7 mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Oznaczenia | |
