Dell Monitor P2723DE 27 cali IPS LED QHD (2560x1440)/16:9/HDMI/DP/USB-C/4xUSB 3.2/RJ45/3Y AES&PPG
The Symbol : 210-BDEH
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1445.00
The Symbol : 210-BDEH
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1445.00
Monitor Dell 27" z koncentratorem USB-C P2723DE
Działaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 27 z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus.
Monitor QHD z koncentratorem zoptymalizowany pod kątem produktywności
Wygoda, wydajność i produktywność
Zamień przestrzeń roboczą w zorganizowane centrum produktywności
Praca wielozadaniowa na wyższym poziomie z programem Dell Display Manager
Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
P2723DE |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 1 x RJ-45 LAN 4 x USB 3.0 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TCO EPEAT RoHS Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 175 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Wysokość z podstawą | 535.2 mm |
| Szerokość | 611.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 190.1 mm |
| Waga | 7.34 kg |
| Oznaczenia | |
