Benq Monitor 27 PD2725U LED 5ms/4K/IPS/HDMI/DP/USB
The Symbol : 9H.LJXLA.TBE
The Availability Of : Duża dostępność 6 opak
Price: 3004.00
The Symbol : 9H.LJXLA.TBE
The Availability Of : Duża dostępność 6 opak
Price: 3004.00
Niech inspiracja stanie się rzeczywistością.
Lepsze projektowanie dzięki doskonałej precyzji odwzorowania barw
Stopień profesjonalny. Uniwersalne podejście.
Mac Ready
Uproszczona łączność
Uproszczona synchronizacja kolorów
Uproszczone zarządzanie
DisplayHDR 400
Technologia AQCOLOR
Szeroka gama kolorów zapewniająca doskonałe odwzorowanie kolorów
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PD2725U |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.1 1 x DisplayPort 2 x Thunderbolt 3 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 185 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 360 mm |
| Wysokość z podstawą | 449.8 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość | 80.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 188.111 mm |
| Waga | 5.6 kg |
| Pozostałe parametry |
Kompatybilność
Kompatybilność
Zasilanie
Funkcje specjalne
Troska o wzrok Eye-Care
Wbudowane głośniki
Jasność
|
| Oznaczenia | |
| TCO Certified | Tak |
