Philips Monitor 21,5 cali 221V8 VA HDMI
The Symbol : 221V8/00
The Availability Of : Duża dostępność 16 opak
Price: 362.00
The Symbol : 221V8/00
The Availability Of : Duża dostępność 16 opak
Price: 362.00
221V8/00
Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia
Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość
SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów
Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu
Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej
Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free
Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu
Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
221V8/00 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21.5'' |
| Typ matrycy | VA LCD |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 268.1 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.6 mm |
| Plamka matrycy | 0.248 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 85 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x Audio out |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | CE CU EAC EPA PSB RCM TUV CB |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 13.3 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 294 mm |
| Wysokość z podstawą | 376 mm |
| Szerokość | 493 mm |
| Głębokość | 45 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 2.2 kg |
| Waga z podstawą | 2.58 kg |
| Pozostałe parametry |
Pochylenie -5/20 stopnie |
| Oznaczenia | |
