Monitor P2424HEB 23.8 cala LED IPS Full HD (1920 x1080)/16:9/HDMI/DP/ RJ-45/Kamera/Głośniki/Mikrofon/3YPPG
The Symbol : 210-BKVC
The Availability Of : Duża dostępność 21 opak
Price: 1234.00
The Symbol : 210-BKVC
The Availability Of : Duża dostępność 21 opak
Price: 1234.00
Łatwe współdziałanie
Bezproblemowy dostęp
Możesz szybko przystąpić do pracy dzięki funkcji Dell Express Sign-in z czujnikiem zbliżeniowym, który wykrywa obecność użytkownika w pobliżu i automatycznie loguje go za pomocą funkcji Windows Hello. Dla większego bezpieczeństwa rozwiązanie blokuje system, gdy odchodzisz.
Twoje centrum produktywności
Ulepszone oprogramowanie Dell Display Manager
Łatwe zarządzanie. Nowy poziom produktywności.
Program Dell Peripheral Manager
Zaplanuj to, jak widzą Cię inni: Dell Peripheral Manager zapewnia niesamowitą gamę funkcji, takich jak HDR, automatyczne kadrowanie AI, różne pola widzenia i ustawienia wstępne umożliwiając łatwe dostosowanie ustawień do własnych preferencji.
Ekologiczne podejście w trosce o teraźniejszość i przyszłość
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
P2424HEB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 2 x DisplayPort 3 x USB 3.0 2 x USB (Type C) 1 x RJ-45 LAN 1 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 195 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny Srebrny |
| Wysokość | 374.55 mm |
| Wysokość z podstawą | 401.62 mm |
| Szerokość | 538.04 mm |
| Głębokość | 60.53 mm |
| Głębokość z podstawą | 185 mm |
| Waga | 4.44 kg |
| Waga z podstawą | 6.08 kg |
| Oznaczenia | |
