Monitor P2423D 23.8 cali IPS LED QHD (2560x1440)/16:9/HDMI/DP/5xUSB 3.2/3Y AES
The Symbol : 210-BDEG
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1079.00
The Symbol : 210-BDEG
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1079.00
24-calowy monitor Dell QHD P2423D
Zachowaj lepszą koncentrację na monitorze QHD 23,8" zoptymalizowanym pod kątem wysokiej wydajności i jasności.
Maksymalna produktywność. Maksymalny komfort.
Niestandardowa konfiguracja pozwalająca uzyskać maksymalną wydajność
Zamień przestrzeń roboczą w zorganizowane centrum produktywności
Praca wielozadaniowa na wyższym poziomie z programem Dell Display Manager
Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
P2423D |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2058 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 5 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | RoHS |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 55 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość z podstawą | 496.11 mm |
| Szerokość | 537.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 179.57 mm |
| Waga | 3.44 kg |
| Waga z podstawą | 5.45 kg |
| Oznaczenia | |
| TCO Certified | Tak |
