Monitor 27 cali PG27AQN
The Symbol : PG27AQN
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 5115.00
The Symbol : PG27AQN
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 5115.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ROG Swift 360Hz PG27AQN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.232 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 595.968 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 600 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 3 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 42 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367 mm |
| Wysokość z podstawą | 508 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Głębokość z podstawą | 255 mm |
| Waga | 4.8 kg |
| Waga z podstawą | 8.4 kg |
| Oznaczenia | |
