Monitor 162B9T 15.6 cali LED Touch DVI HDMI DP
The Symbol : 162B9T/00
The Availability Of : Duża dostępność 10 opak
Price: 1223.00
The Symbol : 162B9T/00
The Availability Of : Duża dostępność 10 opak
Price: 1223.00
Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk
Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP54 w zakresie odporności na wodę i kurz
SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów
Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu
HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność
Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne
Podstawka SmartStand z możliwością regulacji kąta nachylenia zwiększa produktywność
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Oznaczenia | |
| Model |
162B9T/00 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15.6'' |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 193.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.2 mm |
| Plamka matrycy | 0.252 mm |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 220 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 60 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 60 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x DVI-D 1 x Audio out 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.0 1 x Audio in 1 x 15-pin D-Sub |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | FCC Class B CU EAC EPA CE TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 241 mm |
| Wysokość z podstawą | 347 mm |
| Szerokość | 378 mm |
| Głębokość | 42 mm |
| Głębokość z podstawą | 227 mm |
| Waga | 2.01 kg |
| Waga z podstawą | 5 kg |
| Pozostałe parametry |
|
