MSI Monitor MAG 275QF 27 cali/LED/QHD/Flat/180Hz/Black
The Symbol : MAG 275QF
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1187.00
The Symbol : MAG 275QF
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1187.00
Seria MSI ARSENAL GAMING (MAG) została zaprojektowana, aby dać graczom przewagę, której potrzebują, aby dominować na wirtualnym polu walki. Zainspirowana solidną trwałością i niezawodnością sprzętu wojskowego, seria MAG została stworzona, aby zapewnić niezawodną obronę w każdej sytuacji gamingowej.
Jednak MAG to nie tylko wydajność; to język designu, który przekazuje surowość i wytrzymałość, ucieleśniając samą istotę stylu MAG. Dla graczy, którzy są zdeterminowani, aby dominować na swoich cyfrowych polach bitew, seria MAG jest tutaj, aby stać z tobą, ustanawiając ostateczną obronę.
| Informacje o produkcie | |
| Model |
MAG 275QF |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | Rapid IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 0.5 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 70.57 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 268.2 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 360.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 454.6 mm |
| Szerokość | 613.3 mm |
| Głębokość | 57.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.1 mm |
| Waga | 3.57 kg |
| Waga z podstawą | 3.95 kg |
| Oznaczenia | |
