MSI Monitor MAG 242C 23.6 cala/LED/FHD/Curve/180Hz/Black
The Symbol : MAG 242C
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 554.00
The Symbol : MAG 242C
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 554.00
Doświadcz immersyjnego grania z monitorem gamingowym MAG 242C. Ma on panel o rozdzielczości 1920x1080 (FHD), częstotliwość odświeżania 180Hz oraz szybki czas reakcji 1ms (MPRT). Monitor jest gotowy na HDR, co poprawia szczegóły przyciągające wzrok dzięki regulacji kontrastów i cieni. Zaprojektowany z myślą o rywalizacyjnych FPS, grach RPG/MMORPG z perspektywy pierwszej osoby oraz symulatorach lotów/wyścigów, monitor MSI MAG 242C Curved Gaming podnosi casualowe granie na nowy poziom, wyzywając graczy do spojrzenia poza grę.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MAG 242C |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.6'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 293.284 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 521.395 mm |
| Plamka matrycy | 0.27156 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 98.496 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 392.4 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 17 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 319.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 394.5 mm |
| Szerokość | 539 mm |
| Głębokość | 70.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.1 mm |
| Waga | 3 kg |
| Oznaczenia | |
