Lenovo Monitor ThinkVision T27-40 27 cali 64A5MAT6EU
The Symbol : 64A5MAT6EU
The Availability Of : Duża dostępność 30 opak
Price: 914.00
The Symbol : 64A5MAT6EU
The Availability Of : Duża dostępność 30 opak
Price: 914.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision T27-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Czas reakcji MPRT | 4 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 2.0 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star EPEAT RoHS TCO TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 15 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 355.2 mm |
| Wysokość (maks.) | 537.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 382.8 mm |
| Szerokość | 611.9 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga | 4.4 kg |
| Waga z podstawą | 6.5 kg |
| Oznaczenia | |
