Lenovo Monitor ThinkVision P34WD-40 34 cale 64ADGAT1EU
The Symbol : 64ADGAT1EU
The Availability Of : Mała dostępność 1 opak
Price: 3019.00
For free delivery are missing -,--
Sum 0,00 €
Price includes discounts




The Symbol : 64ADGAT1EU
The Availability Of : Mała dostępność 1 opak
Price: 3019.00
| Informacje o produkcie | |
| Model |
P34WD-40 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 334.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 799.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.2325 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 2 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 5 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | AMD FreeSync |
| Standard VESA | 40 x 40 |
| Pobór mocy | 0 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Wysokość | 0 mm |
| Wysokość z podstawą | 0 mm |
| Wysokość (maks.) | 0 mm |
| Szerokość | 0 mm |
| Głębokość | 0 mm |
| Głębokość z podstawą | 0 mm |
| Waga | 0 kg |
| Waga z podstawą | 0 kg |
| Oznaczenia | |

