Gigabyte Monitor 27 cali M27Q 2 GAMING 0,5ms/1MLN:1/WQHD/HDMI
The Symbol : M27Q
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1246.00
The Symbol : M27Q
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1246.00
Monitor 27 cali M27Q GAMING 0,5ms/1MLN:1/WQHD/HDMI
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
M27Q-EK |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.663 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 0.5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 2 x USB 3.0 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.35 mm |
| Wysokość z podstawą | 533.55 mm |
| Szerokość | 615.11 mm |
| Głębokość | 42.22 mm |
| Głębokość z podstawą | 202.97 mm |
| Waga | 5.5 kg |
| Waga z podstawą | 7.79 kg |
| Oznaczenia | |
