Gigabyte Monitor 24.5 cala GS25F2 IPS FHD HDMI DP 200HZ
The Symbol : GS25F2
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 460.00
The Symbol : GS25F2
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 460.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
GS25F2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| PrzekÄtna ekranu | 24.5'' |
| Typ matrycy | SS IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podĹwietlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 302.616 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 543.744 mm |
| Plamka matrycy | 0.02802 mm |
| RozdzielczoĹÄ | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| JasnoĹÄ | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| CzÄstotliwoĹÄ odĹwieĹĽania | 200 Hz |
| KÄt widzenia poziomy | 178 ° |
| KÄt widzenia pionowy | 178 ° |
| IloĹÄ kolorĂłw | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane gĹoĹniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| PobĂłr mocy | 18 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| WysokoĹÄ | 321.5 mm |
| WysokoĹÄ z podstawÄ | 402 mm |
| SzerokoĹÄ | 556.9 mm |
| GĹÄbokoĹÄ | 51.3 mm |
| GĹÄbokoĹÄ z podstawÄ | 179.4 mm |
| Waga | 2.73 kg |
| Waga z podstawÄ | 3.11 kg |
| Oznaczenia | |
