Benq Monitor 32 cale EX321UX 4K LED 1ms/IPS/144Hz/Gaming
The Symbol : 9H.LM7LB.QBE
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 4505.00
The Symbol : 9H.LM7LB.QBE
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 4505.00
Monitor do gier BenQ MOBIUZ 32 cale 4K EX321UX
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
EX321UX |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 700 nits |
| Jasność HDR | 1000 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV EPEAT |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 80 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały Czarny |
| Wysokość | 433.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 598.7 mm |
| Szerokość | 714.4 mm |
| Głębokość | 98.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 306 mm |
| Waga | 7.2 kg |
| Waga z podstawą | 9.7 kg |
| Oznaczenia | |
