Asus Monitor ROG Swift 33.94 cala PG34WCDM OLED
The Symbol : PG34WCDM
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 6643.00
The Symbol : PG34WCDM
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 6643.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ROG Swift OLED PG34WCDM |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 33.94'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 332.93 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 795.33 mm |
| Plamka matrycy | 0.231 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Jasność HDR | 1300 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 390 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x SPDIF out |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 441 mm |
| Wysokość (maks.) | 551 mm |
| Szerokość | 786 mm |
| Głębokość | 275 mm |
| Głębokość z podstawą | 293 mm |
| Waga | 5.6 kg |
| Waga z podstawą | 8.4 kg |
| Oznaczenia | |
