Asus Monitor 32 cale PA328QV WQHD IPS 400cd/m2 DP HDMI2.0x2 DP USBx4 sRGB100% GŁOŚNIK PIVOT
The Symbol : PA328QV
The Availability Of : Duża dostępność 15 opak
Price: 2073.00
The Symbol : PA328QV
The Availability Of : Duża dostępność 15 opak
Price: 2073.00
Profesjonalny Monitor 31,5-calowy, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec.709, certyfikacja Calman Verified, ergonomiczna podstawka
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ProArt PA328QV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.688 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 698.112 mm |
| Plamka matrycy | 0.272 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 27 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 595.6 mm |
| Szerokość | 714.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 245 mm |
| Waga z podstawą | 11.5 kg |
| Oznaczenia | |
| TCO Certified | Tak |
