Asus Monitor 22 cale VY229Q IPS FHD
The Symbol : VY229Q
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 586.00
The Symbol : VY229Q
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 586.00
VY229Q
| Informacje o produkcie | |
| Model |
VY229Q |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21.45'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 260.28 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 478.656 mm |
| Plamka matrycy | 0.249 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 84 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | AMD FreeSync AMD FreeSync Premium Energy Star EPEAT TCO TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 13.5 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 29.03 mm |
| Wysokość z podstawą | 29 mm |
| Wysokość (maks.) | 361.8 mm |
| Szerokość | 493.9 mm |
| Głębokość | 48.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 164.4 mm |
| Waga | 2.44 kg |
| Waga z podstawą | 2.82 kg |
