-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
0,00 €
0
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
-
Samsung Monitor 27 cali LS27FG502SUXEN
The Symbol :
LS27FG502SUXEN
1779.00
| Shipping within | 48 hours |
| Shipping price | 0 |
| The Availability Of |
Duża dostępność
|
| The bar code | |
| EAN | 8806097684046 |
Pomoc eksperta? Dzwoń - 789794056
| Leave your phone |
| Informacje o produkcie | |
| Model |
LS27FG502SUXEN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 200 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 28 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 359.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 463.8 mm |
| Szerokość | 609.9 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Głębokość z podstawą | 234.5 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 3.3 kg |
| Oznaczenia | |
Screen size [inches]:
27''
Touch screen:
no
Aspect ratio:
16:9
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Technologia podświetlania:
Diody LED
Rozdzielczość:
2560 x 1440 (QHD)
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Nie
Klasa energetyczna:
G
Bluetooth:
Nie
WiFi:
Nie

|
|
|
|
|
|
|
|




