Monitor S3222DGM 31,5 cali VA 2560x1440/2xHDMI/DP/3Y
The Symbol : 210-AZZH
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1476.00
The Symbol : 210-AZZH
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1476.00
Zakrzywiony monitor do gier Dell 32 S3222DGM
Zakrzywiony monitor do gier QHD o przekątnej 31,5 zapewnia czas reakcji 1 ms (MPRT) / 2 ms (szary do szarego), częstotliwość odświeżania 165 Hz i pokrycie przestrzeni kolorów sRGB w 99%, aby obraz był wyraźny, a rozgrywka wciągająca.
Bogactwo detali
Szybkość godna zwycięzcy
Zaprojektowany dla graczy
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
S3222DGM |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2724 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | EMC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 50 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 424.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 455.98 mm |
| Wysokość (maks.) | 555.98 mm |
| Szerokość | 708.76 mm |
| Głębokość | 82.39 mm |
| Głębokość z podstawą | 237.61 mm |
| Waga | 7.44 kg |
| Waga z podstawą | 10.16 kg |
| Oznaczenia | |
