Monitor P2723D 27 cali IPS LED QHD (2560x1440)/16:9/HDMI/DP/5xUSB 3.2/3Y AES
The Symbol : 210-BDDX
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1230.00
The Symbol : 210-BDDX
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1230.00
Monitor Dell 27 P2723D
Skup się na wykonywaniu swoich zadań dzięki monitorowi QHD 27, który jest zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności i wyraźnego, szczegółowego obrazu.
Maksymalna produktywność. Maksymalny komfort.
Niestandardowa konfiguracja pozwalająca uzyskać maksymalną wydajność
Zamień przestrzeń roboczą w zorganizowane centrum produktywności
Praca wielozadaniowa na wyższym poziomie z programem Dell Display Manager
Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
P2723D |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 5 x USB 3.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | RoHS TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 55 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość z podstawą | 535.2 mm |
| Szerokość | 611.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 190.1 mm |
| Waga | 4.54 kg |
| Waga z podstawą | 6.76 kg |
| Oznaczenia | |
