Monitor P2423DE 23.8 cali IPS LED QHD (2560x1440)/16:9/HDMI/DP/USB-C/4xUSB 3.2/RJ45/3Y AES
The Symbol : 210-BDDW
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1331.00
The Symbol : 210-BDDW
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1331.00
Monitor Dell 24 z koncentratorem USB-C P2423DE
Działaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 23,8 z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus.
Monitor QHD z koncentratorem zoptymalizowany pod kątem produktywności
Wygoda i produktywność
Uporządkowane miejsce pracy jako centrum produktywności
Zaawansowane wykonywanie wielu zadań dzięki aplikacji Dell Display Manager
Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
P2423DE |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2058 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 1 x RJ-45 LAN 2 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | RoHS TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 170 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość z podstawą | 496.11 mm |
| Szerokość | 537.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 179.57 mm |
| Waga | 3.92 kg |
| Waga z podstawą | 5.98 kg |
| Oznaczenia | |
