Monitor 27 cali XG27ACS ROG IPS-F 180Hz 1MS/350cd/m2/HDMI DP PIVOT USB-C H:0-120MM
The Symbol : XG27ACS
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1107.00
The Symbol : XG27ACS
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1107.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG27ACS |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 255 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | FSC Mix AMD FreeSync TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 512.9 mm |
| Szerokość | 641.8 mm |
| Głębokość | 60.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 218.8 mm |
| Waga | 3.93 kg |
| Waga z podstawą | 6.61 kg |
| Oznaczenia | |
