Monitor 23.8 ThinkVision T24i-30 63CFMATXEU
The Symbol : 63CFMATXEU
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 677.00
The Symbol : 63CFMATXEU
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 677.00
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
T24i-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x USB 3.0 (Type B) 1 x DisplayPort 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star TUV EPEAT RoHS TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 51 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 504.8 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 199.7 mm |
| Waga z podstawą | 5.4 kg |
| Oznaczenia | |
