MSI Monitor 31.5 cala MPG 321URX QD-OLED QD-OLED/LED/UHD/Flat/240Hz/czarny
The Symbol : MPG 321URX QD-OLED
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 4103.00
The Symbol : MPG 321URX QD-OLED
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 4103.00
MPG 321URX QD-OLED
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MPG 321URX QD-OLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.1814 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Jasność HDR | 1000 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 104.88 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 565.44 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240.39 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type B) 2 x HDMI 1 x USB (Type C) 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 44 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 418 mm |
| Wysokość (maks.) | 483 mm |
| Szerokość | 718 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Głębokość z podstawą | 242 mm |
| Waga | 6.7 kg |
| Waga z podstawą | 9.6 kg |
| Oznaczenia | |
