MSI Monitor 23.8 cala PRO MP2412 LED/FHD/Flat/100Hz/czarny
The Symbol : PRO MP2412
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 407.00
The Symbol : PRO MP2412
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 407.00
PRO MP2412
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PRO MP2412 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 52.32 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 109 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 322.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 428.5 mm |
| Szerokość | 541.9 mm |
| Głębokość | 51.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 182 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 2.9 kg |
| Oznaczenia | |
