MSI Monitor 15.6 cala PRO MP161 E2U LED/FHD/Flat/60Hz/szary
The Symbol : PRO MP161 E2U
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 504.00
The Symbol : PRO MP161 E2U
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 504.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PRO MP161 E2U |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15.6'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 193.59 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.17925 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x mini HDMI 2 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 40 x 40 |
| Pobór mocy | 7 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 233.84 mm |
| Szerokość | 362.26 mm |
| Głębokość | 18.8 mm |
| Waga | 0.75 kg |
| Oznaczenia | |
