Lenovo Monitor ThinkVision T27UD-40 27 cali with MC60 64AFZAT2EU
The Symbol : 64AFZAT2EU
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 2110.00
The Symbol : 64AFZAT2EU
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 2110.00
| Informacje o produkcie | |
| Model |
T27UD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 0 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 0 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 0 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 0 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 0 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 0 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 0 ° |
| Ilość kolorów | 16,2 mln |
| Gniazda we/wy | Brak |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | AMD FreeSync |
| Standard VESA | 40 x 40 |
| Pobór mocy | 0 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Wysokość | 0 mm |
| Wysokość (maks.) | 0 mm |
| Wysokość z podstawą | 0 mm |
| Szerokość | 0 mm |
| Głębokość | 0 mm |
| Głębokość z podstawą | 0 mm |
| Waga | 0 kg |
| Waga z podstawą | 0 kg |
| Oznaczenia | |
