Lenovo Monitor ThinkVision T27D-40 27 cali 64D0GAT1EU
The Symbol : 64D0GAT1EU
The Availability Of : Duża dostępność 30 opak
Price: 1146.00
The Symbol : 64D0GAT1EU
The Availability Of : Duża dostępność 30 opak
Price: 1146.00
ThinkVision T27D-40 Monitor
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision T27D-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Czas reakcji MPRT | 4 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x RJ-45 LAN 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | RoHS EPEAT Gold Energy Star TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 355.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 382.8 mm |
| Wysokość (maks.) | 537.8 mm |
| Szerokość | 611.9 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Waga z podstawą | 6.9 kg |
| Informacje o gwarancji |
3 lata |
| Oznaczenia | |
