Asus Monitor 39 cali PG39WCDM OLED QOLED 0.03 240Hz KVM 450NIT DP HDMIx2 USBx4 USB-C 90w h:0-80mm
The Symbol : PG39WCDM
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 6999.00
The Symbol : PG39WCDM
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 6999.00
ROG Swift OLED PG39WCDM
Monitor gamingowy ROG Swift OLED PG39WCDM 39-calowa (3440 x 1440) zakrzywiona matryca OLED, 240 Hz (ponad 144 Hz), 0,03 ms, kompatybilność z G-SYNC, dopasowany radiator, jednolita jasność, ROG Smart KVM, Type-C 90 W, ASUS DisplayWidget Center
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PG39WCDM |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 39'' |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 889.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 405.2 mm |
| Plamka matrycy | 0.266 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Jasność HDR | 1300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 2.0 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x SPDIF out |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | VESA ClearMR AMD FreeSync Premium FSC Mix G-SYNC TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 35 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 424 mm |
| Wysokość z podstawą | 575 mm |
| Szerokość | 890 mm |
| Głębokość | 187 mm |
| Głębokość z podstawą | 318 mm |
| Waga | 6.94 kg |
| Waga z podstawą | 9.61 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
