Asus Monitor 34 cale QD-OLED 1800R DP 2HDMI
The Symbol : XG34WCDG
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 3650.00
The Symbol : XG34WCDG
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 3650.00
XG34WCDG
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG34WCDG |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 337.06 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 800.06 mm |
| Plamka matrycy | 0.232 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 175 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 280 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 175 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV FSC Mix G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 32 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 380 mm |
| Wysokość z podstawą | 545 mm |
| Szerokość | 812 mm |
| Głębokość | 108 mm |
| Głębokość z podstawą | 199 mm |
| Waga | 6.2 kg |
| Waga z podstawą | 8.3 kg |
| Oznaczenia | |
