Asus Monitor 32 cale ProArt PA32UCX-PK 4K HDR IPS Mini LED Pro 1200nit HDMI DP USB Thunderbolt3 100%sRGB
The Symbol : PA32UCX-PK
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 11371.00
The Symbol : PA32UCX-PK
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 11371.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PA32UCX-PK |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 32'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 398.52 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 708.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.1845 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Jasność HDR | 1200 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 109 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 142 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 29 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 65 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) 1 x 3,5 mm minijack 3 x HDMI 3 x USB 3.0 1 x Thunderbolt 3 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV RoHS BSMI CB CCC CE CEL CU ErP FCC Class A FCC Class B ISO 9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RCM UL/C-UL or CSA VCCI WEEE WHQL |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 58.67 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 426 mm |
| Wysokość z podstawą | 470 mm |
| Szerokość | 727 mm |
| Głębokość | 93 mm |
| Głębokość z podstawą | 240 mm |
| Waga | 9.7 kg |
| Waga z podstawą | 14.64 kg |
| Oznaczenia | |
