Asus Monitor 32 cale PG32UCWM ROG OLED 4k 240Hz HDMI 90W
The Symbol : PG32UCWM
The Availability Of : Duża dostępność 29 opak
Price: 5882.00
The Symbol : PG32UCWM
The Availability Of : Duża dostępność 29 opak
Price: 5882.00
ROG Swift OLED PG32UCWM
Monitor gamingowy ROG Swift OLED PG32UCWM - 32-calowy monitor z technologią True Tandem RGB OLED, powłoką TrueBlack Glossy, trybem Dual Mode (4K przy 240 Hz / FHD przy 480 Hz), czasem reakcji 0,03 ms (GTG), niestandardowym radiatorem, technologią GaNFET, funkcją OLED Care Pro, czujnikiem zbliżeniowym Neo Proximity Sensor, zgodnością ze standardem VESA DisplayHDR 400 True Black, kompatybilnością z G-SYNC, złączem DisplayPort 2.1a (pełna przepustowość 80 Gb/s), HDMI 2.1 oraz USB-C z funkcją Power Delivery o mocy 90 W.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PG32UCWM |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 391.82 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 696.58 mm |
| Plamka matrycy | 0.1814 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 80 mm |
| Certyfikaty | TUV FSC Mix G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 55 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 430.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 594.3 mm |
| Szerokość | 714.5 mm |
| Głębokość | 64.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 276 mm |
| Waga | 6 kg |
| Waga z podstawą | 9 kg |
| Informacje o gwarancji |
3 lata |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| Oznaczenia | |
