Asus Monitor 31.5 cala PG32UCDM QD-OLED 4K 240Hz 0.03ms DP HDMIx2 USB-C USBx3 Regulacja wysokości H:0-80mm
The Symbol : PG32UCDM
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 6666.00
The Symbol : PG32UCDM
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 6666.00
ROG Swift OLED PG32UCDM
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PG32UCDM |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 255 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) 1 x Audio out 3 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x SPDIF out |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 42 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 430 mm |
| Wysokość z podstawą | 579 mm |
| Szerokość | 718 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Głębokość z podstawą | 274 mm |
| Waga | 6 kg |
| Waga z podstawą | 8.8 kg |
| Oznaczenia | |
