Asus Monitor 27 cali VG27AQ WQHD IPS HDMI DP 1ms 155Hz
The Symbol : VG27AQ
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1222.00
The Symbol : VG27AQ
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1222.00
VG27AQ
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
VG27AQ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | PSE RoHS UL/C-UL or CSA VCCI WEEE RCM KCC MEPS BSMI CB CCC CU ErP J-MOSS TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 65 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 363 mm |
| Wysokość z podstawą | 507 mm |
| Szerokość | 620 mm |
| Głębokość | 66 mm |
| Głębokość z podstawą | 211 mm |
| Waga | 3.5 kg |
| Waga z podstawą | 5.8 kg |
| Oznaczenia | |
