Asus Monitor 27 cali MB27ACF ZEN SC IPS QHD100Hz USB-C HDMI
The Symbol : MB27ACF
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1958.00
The Symbol : MB27ACF
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1958.00
| Informacje o produkcie | |
| Model |
ZenScreen MB27ACF |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | Brak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | AMD FreeSync |
| Standard VESA | 40 x 40 |
| Pobór mocy | 0 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Wysokość | 0 mm |
| Wysokość (maks.) | 0 mm |
| Wysokość z podstawą | 0 mm |
| Szerokość | 0 mm |
| Głębokość | 0 mm |
| Głębokość z podstawą | 0 mm |
| Waga | 0 kg |
| Waga z podstawą | 0 kg |
| Oznaczenia | |
