Samsung Monitor 49 cali LS49DG910SUXEN
The Symbol : LS49DG910SUXEN
The Availability Of : Duża dostępność 4 opak
Price: 4227.00
The Symbol : LS49DG910SUXEN
The Availability Of : Duża dostępność 4 opak
Price: 4227.00
OLED w rozdzielczości Dual QHD
Dzięki technologii OLED możesz cieszyć się szerszym spektrum kolorów i dynamicznymi obrazami, które urzekają i przenoszą rozgrywkę na nowy poziom. Treści ożywają na ekranie w rozdzielczości Dual QHD (5120 x 1440), zapewniając niesamowite barwy i precyzję.
144Hz i czas reakcji 0.03ms
Technologia OLED z niemal natychmiastowym czasem reakcji 0.03ms i częstotliwością odświeżania 144Hz zapewnia niezwykle płynną i ekscytującą rozgrywkę.
Kompatybilność z G-Sync
Kompatybilność z G-Sync synchronizuje procesor graficzny i matrycę, aby zredukować drgania, opóźnienia ekranu i rwanie obrazu. Wraz z AMD FreeSync Premium Pro, tworzy ultra-płynne sceny, które pozwalają zyskać przewagę nad konkurencją.
Format obrazu 32:9 i 110 PPI
Dzięki szerokiemu ekranowi 32:9 w rozdzielczości Dual QHD i 110 pikselom na cal, uzyskujesz poziom wyrazistości, którego potrzebujesz, aby dostrzec małe, ale istotne szczegóły na 49-calowym ekranie.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
Odyssey G9 G91SD |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 49'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 339.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1196 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x micro HDMI 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 220 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 365 mm |
| Wysokość z podstawą | 529.3 mm |
| Szerokość | 1194.7 mm |
| Głębokość | 365 mm |
| Głębokość z podstawą | 284.1 mm |
| Waga | 9.2 kg |
| Waga z podstawą | 12.9 kg |
| Oznaczenia | |
