Monitor TUF Gaming VG279QL3A 27 cali
The Symbol : VG279QL3A
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 913.00
The Symbol : VG279QL3A
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 913.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
TUF Gaming VG279QL3A |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.736 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 225 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 369 mm |
| Wysokość (maks.) | 547 mm |
| Wysokość z podstawą | 427 mm |
| Szerokość | 615 mm |
| Głębokość | 60 mm |
| Głębokość z podstawą | 215 mm |
| Waga | 3.7 kg |
| Waga z podstawą | 5.9 kg |
| Oznaczenia | |
