Monitor 23.6 cala PRO MP2412C LED/FHD/Curved/100Hz/czarny
The Symbol : PRO MP2412C
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 515.00
The Symbol : PRO MP2412C
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 515.00
PRO MP2412C
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PRO MP2412C |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.6'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 293.2848 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 521.392 mm |
| Plamka matrycy | 0.27156 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 50.6 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 110 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 323 mm |
| Wysokość z podstawą | 407 mm |
| Szerokość | 537 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Głębokość z podstawą | 237 mm |
| Waga | 3 kg |
| Waga z podstawą | 4 kg |
| Oznaczenia | |
