Gigabyte Monitor 27 cali M27UA IPS UHD 2HDMI DP 160Hz
The Symbol : M27UA
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1553.00
The Symbol : M27UA
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1553.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
M27UA |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| PrzekÄtna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | SS IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podĹwietlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.1552 mm |
| RozdzielczoĹÄ | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| JasnoĹÄ | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| CzÄstotliwoĹÄ odĹwieĹĽania | 160 Hz |
| KÄt widzenia poziomy | 178 ° |
| KÄt widzenia pionowy | 178 ° |
| IloĹÄ kolorĂłw | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane gĹoĹniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| PobĂłr mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| WysokoĹÄ | 367.35 mm |
| WysokoĹÄ z podstawÄ | 535.66 mm |
| SzerokoĹÄ | 615.11 mm |
| GĹÄbokoĹÄ | 42.21 mm |
| GĹÄbokoĹÄ z podstawÄ | 193.63 mm |
| Waga | 4.17 kg |
| Waga z podstawÄ | 5.87 kg |
| Oznaczenia | |
