Asus Monitor 15,6 cali PA169CDV IPS 4K UHD USB-C
The Symbol : PA169CDV
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 4649.00
The Symbol : PA169CDV
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 4649.00
PA169CDV
| Informacje o produkcie | |
| Model |
PA169CDV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15.6'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 194.4 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 345.6 mm |
| Plamka matrycy | 0.09 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 10 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Jasność HDR | 500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 29 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | Calman Verified Energy Star Pantone Validated TUV |
| Pobór mocy | 15 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 237 mm |
| Szerokość | 370 mm |
| Głębokość | 12 mm |
| Waga | 1.07 kg |
| Pozostałe parametry |
Jasność HDR: 500 cd/m2 |
| Oznaczenia | |
