Monitor 31.5 cala VP32AQ
The Symbol : VP32AQ
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1228.00
The Symbol : VP32AQ
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 1228.00
VP32AQ
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
VP32AQ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.688 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 698.112 mm |
| Plamka matrycy | 0.272 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 115 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 32 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 423.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 485.7 mm |
| Szerokość | 714.6 mm |
| Głębokość | 50.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 201.8 mm |
| Waga | 6.2 kg |
| Waga z podstawą | 7.82 kg |
| Oznaczenia | |
